top of page
Sensorer
Sensorer är ett samlingsnamn för de delar som arbetar med in/ut data på ett eller annat sätt, lite som våra sinnen.
Nedan listas de standardsensorer som samtliga är lagliga. (Inpassnings delar inkluderat)
Del | Passning | Energi krav | Vikt (kg) | Delbonus | Skada | Rörelse/M/H | Bärkraft (kg) | Klass | Pansar | Träffpoäng | Kostnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sökare Standard | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | B | 3 | 10 | 5100 |
Sökare Standard+Infraröd | -1S | −2 | 1 | EI 15 | - | - | - | B | 3 | 10 | 7000 |
MätLaser (ej vapenklassad) | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | A | 3 | 20 | 2600 |
Omginingsgivare | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | A | 3 | 10 | 2600 |
Sniffer | -1S | −2 | 1 | EI 15 | - | - | - | A | 3 | 10 | 2600 |
Mic Lyssnare | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | A | 3 | 15 | 2600 |
Högtalare | -1S | −1 | 1 | SI 30 | - | - | - | A | 3 | 20 | 2600 |
T - Kom. System | -1S | −2 | 1 | DI 17 | - | - | - | A | 3 | 20 | 2600 |
Känselimmitatör | -1S | −2 | 1 | OI 5 | - | - | - | B | 3 | 10 | 5100 |
Informationsplatta | -1S | −1 | 1 | SI 20 | - | - | - | A | 3 | 10 | 2600 |
Magnetception | -1S | −2 | 1 | EI 15 | - | - | - | C | 3 | 10 | 7600 |
Electroception | -1S | −2 | 1 | EI 16 | - | - | - | C | 3 | 10 | 7600 |
Radar | -1S | −2 | 1 | EI 17 | - | - | - | B | 3 | 10 | 5100 |
Teleskop 30X | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | C | 3 | 8 | 7600 |
Microskop 1000X | -1S | −1 | 1 | EI 15 | - | - | - | C | 3 | 8 | 7600 |
recorder | -1S | −2 | 1 | DI 17 | - | - | - | B | 3 | 40 | 5100 |
bottom of page