Utrustning
Allt det som lilla extra som kan behövas. Utförligare information om objekten finns längst ner på sidan.
Del | Passning | Energi krav | Vikt (kg) | Delbonus | Skada | Rörelse/M/H | Bärkraft (kg) | Klass | Pansar | Träffpoäng | Kostnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrot | null | 2 | 500 | ||||||||
Basebollträ | null | 1 | null | +3 | - | 1 | 10 | 500 | |||
Kravallsköld | 8 | A | 8 | 10 | 1750 | ||||||
Motvikt | 250 | - | - | 10 | 20 | 2500 | |||||
Solpanel* | 2 | - | - | - | - | B | 2 | 20 | 4850 | ||
Lastutrymme / flak | - | - | 100 | - | - | - | - | A | 2 | 20 | 7500 |
Flytfunkion (flytväst) | - | - | 2 | - | - | - | 500 | A | - | 5 | 1500 |
Fallskärm | - | - | 2 | - | - | - | 500 | B | - | 5 | 1500 |
Sändare | - | - | - | - | - | - | - | B | 1 | 15 | 4600 |
Ytpaket (fixa) | - | - | 15 | - | - | - | - | C | - | 20 | 5000 |
Strålkastare | - | - | 2 | - | - | - | - | A | - | 5 | 500 |
Vajer | - | - | 3 | - | - | 5 m | 500 | C | - | 10 | 1000 |
Självsprängning | - | - | 1 | - | 7T10 | - | - | D | 3 | 10 | 10100 |
Vaktutrustning, Handeldsvapen, handfängsel m.m. | - | - | 5 | - | 2T10+8 | - | - | - | - | - | 7000 |
Jaktgevär | - | - | 4 | 2T10+12 | - | - | - | - | - | 20000 | |
Kompass | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
Kniv | - | - | 0.3 | - | +5 | - | - | - | - | - | 200 |
Yxa | - | - | 2 | - | +6 | - | - | - | - | - | 350 |
Motorsåg | - | - | 6 | - | 2T10+10 | - | - | - | - | - | 7500 |
Verktygslåda - liten | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
Verktygslåda -stor | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
Mobil Svetsutrustning | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
Elektriskpistol | - | - | 1 | - | 3T10+2 | - | - | - | - | - | 7500 |
Fiskekit | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
Sykit | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
Laptopp | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
Spett | - | - | 3 | - | +5 | - | - | - | - | - | 250 |
Slägga | - | - | 5 | - | +4 | - | - | - | - | - | 500 |
Nät | - | - | 10 | - | - | - | 500 | - | - | - | 1000 |
Rep 10m | - | - | 10 | - | - | - | 1500 | - | - | - | 500 |
Enterhake | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Dykutrustning | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9000 |
Spade | - | - | 5 | - | +3 | - | - | - | - | - | 250 |
Walkitalkie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2200 |
Sax | - | - | 0.1 | - | +1 | - | - | - | - | - | 60 |
Ficklampa och pannlampa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Vildmarksutrustning, tält, kokmöjligheter osv. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
Stege 10m | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 17000 |
Handdragen vagn 150L | - | - | 20 | - | - | - | 500 | - | - | - | 1500 |
Kamera - direkt framkallande | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
Gasmask | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Förbandslåda - liten | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
Förbandslåda - Stor | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Multimätare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
Analyseringskit | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
Ryggsäck 75L | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
Vattendunk, inkl filter. 15L | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Bränsletank 20L | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
Klätterutrustning | - | - | 9 | - | - | - | 1000 | - | - | - | 4000 |
Skyddsväst | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | 8000 |
Kikare | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
Områdeslarm kit | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Förvaringslåda, säker , ca 1/2 b.kartong | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Kedja 5m | - | - | 180 | - | +2 | - | - | - | - | - | 400 |
Distanser som olika vapen når:
Pistol, effektiv räkvidd 50m
Gevär, effektiv räkvidd 500m
Prickskytte gevär, effektiv räkvidd 1500m
Elchockpistol, effektiv räkvidd 15m
MM kanon, effektiv räkvidd 100m
Självsprängning gör 7T10 men oavsett resultat på slaget kommer alltid att Centralenhet och processor förstöras.
Övriga delar går sönder om skadan från 7T10 slaget överstiger dess värde exkl pansar. detta kollas av del för del.
Detta gäller även batteriet, och om batteriet går sönder se batteri kapitel för explosions förlopp.
Del info
Solcellsmodulen laddar 2 energienheter/timme i fullt solljus. Vid moln eller skogsmiljöer enbart 1 energienhet/timme.