top of page
Lemmar
Det finns mängder av lemmar att välja mellan. Det är de delar som möjliggör rörelse och mobilitet för roboten. Välj lem utefter vad din robot ämnas göra. Alla lemmar finns som vänster- eller högermonterade
Del | Passning | Energi krav | Vikt (kg) | Delbonus | Skada | Rörelse/M/H | Bärkraft (kg) | Klass | Pansar | Träffpoäng | Kostnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm 1K | -L1 / +1K | −3 | 5 | OI 17 | 2T10+3 | 2/1 | 100 | A | 3 | 32 | 2600 |
Ben 1K | -L1 /+1K | −3 | 6 | M 17 | 2T10+8 | 7/3 | 300 | A | 4 | 32 | 2850 |
Djurben | -L1 /+1K | −3 | 8 | M 17 | 2T10+8 | 20/10 | 200 | A | 4 | 32 | 2850 |
Energiport | -L1 | - | 15 | DI 15 | 1T10 | - | 10 | C | 3 | 20 | 2000 |
Externt batteri | -L1 | 10 | 15 | DI 5 | 6T10 | - | 20 | C | 2 | 20 | 5000 |
Grävarm | -L1 /+1K | −6 | 100 | OI 17 | 2T10+7 | 6/1 | 2000 | B | 6 | 37 | 7700 |
Hjul | -L1 | −3 | 25 | M 22 | 1T10 | 50/18 | 1000 | A | 4 | 33 | 2850 |
Jet | -L1 | −8 | 3 | M 23 | 1T100/2 | 150/50 | 70 | D | 3 | 25 | 10100 |
Kran | -L1 | −6 | 100 | OI 22 | 2T10+5 | - | 2000 | B | 6 | 37 | 5850 |
Larvfot | -L1 | −6 | 10 | M 22 | 1T10 | 25/12 | 2000 | C | 6 | 37 | 5850 |
Lastare | -L1/+K1 | -5 | 350 | OI 17 | 2T10+5 | - | 3500 | B | 8 | 50 | 6500 |
Lastare delux | -L2/+L2+R1 | −5 | 375 | OI 17 | 2T10+5 | - | 3500 | B | 8 | 50 | 15000 |
Lastbilshjul | -L1/+1L1 (roterar) | -5 | 40 | M 22 | 1T10 | 50/10 | 10000 | A | 3 | 25 | 4000 |
Logikprocessor | -L1 | −5 | 20 | L 25 | - | - | 5 | D | 2 | 15 | 3000 |
MM kanon | -L1 | −6 | 8 | AS 22 | 3T10+15 | - | 50 | D | 4 | 32 | 10350 |
Mecanumhjul | -L1 | −4 | 35 | M 22 | 1T10 | 20/8 | 1000 | A | 4 | 32 | 2850 |
Rotor | -L1 | −6 | 3 | M 22 | 1T100/2 | 100/30 | 70 | D | 3 | 25 | 10100 |
Spindelben | -L1/+1K | −2 | 7 | M 17 | 1T50/2+5 | 15/6 | 125 | C | 5 | 36 | 5600 |
bottom of page