Del | Passning | Energi krav | Vikt (kg) | Delbonus | Skada | Rörelse/SR/R (m) | Bärkraft (kg) | Klass | Pansar | Träffpoäng | Kostnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker | +P1+B1+I1+4L | - | 50 | - | - | - | - | A | 10 | 50 | 15450 |
Arm 1K | -L1 / +1K | −3 | 5 | OI 15 | 2T10 | (7m) | 100 | A | 3 | 60 | 2600 |
Standard hand | -1K | −1 | 1 | OI 15 | 2 | - | 100 | A | 4 | 10 | 2850 |
MM kanon | -L1 | −6 | 8 | AS 30 | 3T10+15 | - | 50 | D | 4 | 60 | 10350 |
Walkers 1K | -L1 /+1K | −3 | 6 | M 15 | 2T10+2 | 30m | 300 | A | 4 | 60 | 2850 |
Standard fot | -1K | −1 | 1 | M 15 | 2 | - | 150 | A | 4 | 10 | 2850 |
Walkers 1K | -L1 /+1K | −3 | 6 | M 15 | 2T10+2 | 30m | 300 | A | 4 | 60 | 2850 |
Standard fot | -1K | −1 | 1 | M 15 | 2 | - | 150 | A | 4 | 10 | 2850 |
Std. Intryckshub | -11 / +S4 | −4 | 15 | - | - | - | - | B | 4 | 40 | 12750 |
Sökare Standard | -S1 | −1 | 1 | EI 10 | - | - | - | B | 3 | 10 | 5100 |
Mic Lyssnare | -S1 | −1 | 1 | EI 10 | - | - | - | A | 3 | 15 | 2600 |
Högtalare | -S1 | −1 | 1 | SI 30 | - | - | - | A | 3 | 20 | 2600 |
Komhubb | -S1 | −2 | 1 | DI 20 | - | - | - | A | 3 | 20 | 2600 |
Vaktprocessor | -P1 | −4 | null | AS/NS 20 | - | - | - | B | 5 | 60 | 5600 |
Standard Batteri | -B1 | 60 | 20 | - | - | - | - | A | 10 | 50 | 4350 |
Fallskärm | - | - | 2 | - | - | - | 500 | B | - | 5 | 1500 |
Lastutrymme | - | - | 3 | - | - | - | - | A | 2 | 20 | 2350 |
- | null | null | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaler | - | 29 | 122 | - | - | - | 30m | ~A | - | - | 82100 |
Vilken typ av passning.
+X = erbjuder plats
-X = Upptar plats
Bokstavsbeskrivning:
B = Batterier
I = Intryckshubbar
K = Lemkopplingar
L = Lemmar
P = Processorer
S = Sensorer
Vilken energi delen drar eller producerar
Vilken typ av del
Hur mycket
delen väger
Vilken bonus man
får från del.
Hur många meter delen max kan ta roboten under en SR. *=passiv del
Hur mycket skada kan delen göra
Hur mycket skydd delen har
Hur mycket en del kan lyfta, passivt eller aktivt
Klass/Värdering, Där A har lägst anseende och
D högst
Hur mycket
varje del tål
Energi +/-. Varje + är en potentiel handling vid intensiva händelser,
så som striud
Rörelse för den del som
ämnas användas mest
till att röra sig.
Snitt på klass kan ibland reflektera hur du bemöts.
A är lägst klass